Druckspeicher
Key Features
Kundenspezifische Lösung
- Hydraulikanschluss
- Elektrischer Anschluss (Stecker)
- Mechanische Befestigung (Halter)
Alle Daten auf einen Blick
Hier finden Sie unser Produktdatenblatt zum Download
Zahlen, Daten, Fakten | |
|---|---|
| Typ | Elektromagnetisch rastierbarer Federkolbenspeicher |
| Betriebsmedium | Getriebeöl |
| Ausführung | Werkzeugfallende Bauweise, ausgelegt für die mechanischen Beanspruchungen im Getriebe (getriebetaugliche Schock- und Vibrationsbeständigkeit) |
| Relative Einschaltdauer | 98 % ED |
| Kraft | 1200 N im gespannten Zustand |
| Abmessungen | ∅ ~50 mm; L ~200 mm |
| Einbaulage | Horizontal, innenliegend im Getriebe |


