Hydraulisches Schaltventil
Key Features
Kundenspezifische Lösung
Wir passen diese Parameter nach Ihren Wünschen an
- Grund- / Ruhestellung (NO / NC)
- Funktionsprinzip (3/2- oder 2/2-Wege-Ventil)
- Nennweite (1,0 mm - 2,5 mm je nach Anwendung)
- Stecker (integrierter Steckanschluss AMP oder FEP)
- Befestigung
Alle Daten auf einen Blick
Hier finden Sie unser Produktdatenblatt zum Download
Know-how
Profitieren Sie von unserer langjährigen Entwicklungs- und Markterfahrung im Bereich hydraulischer Ventillösungen.
Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickelt und fertigt RAPA Automotive Einzelventile, hydraulische Ventilblöcke und Sonderlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Zahlen, Daten, Fakten | ||
|---|---|---|
| Typ | 3/2-Wege Schaltventil, 2/2-Wege-Schaltventil (NO / NC) | 3/2-Wege Schaltventil, 2/2-Wege-Schaltventil (NO / NC) |
| Betriebsmedium | Hydrauliköl | Hydrauliköl |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 °C bis +90 °C | -40 °C bis +90 °C |
| Betriebsdruck | bis 200 bar | bis 200 bar |
| Durchfluss | bis 2 l/min | bis 2 l/min |
| Nennspannung | 12 V | 12 V / 24 V |
| Betriebsspannung | 9 - 16 V | 9 - 16 V / 19 - 27 V |
| Elektrischer Anschluss | Integrierter Steckanschluss (AMP) | Integrierter Steckanschluss (FEP) |
| Schutzklasse | IP40 | IP6K9 |
| Einbaulage | Je nach Art der Anwendung, Ausrichtung beliebig | Je nach Art der Anwendung, Ausrichtung beliebig |



